产品推荐 | Recommendation
HY5CX-51/134氧化锌避雷器
交流无间隙金属氧化物避雷器型号参数表
型号 | 使用场所 |
额定电压kv r.m.s |
系统标称电压kv r.m.s |
持续远行电压kv r.m.s | 直流1mA参考电压不小于KV | 工额1mA(阻性)参考电压不小于 | 残压kv crest不小于 | 2000μs方波通流容量不小于KA | 4/10μs大电流冲击通流容量不小于kA | 0.75倍直流1mA参考电压下最大漏电流μA | ||||
8/20μs雷电冲击电流下 | 30/60μs操作冲击电流下 | 1/10μs徒波冲击电流5KA | ||||||||||||
HY5WS-5/15 | 配电 | 5 | 3 | 4.0 | 7.5 | 5 | 15.0 | 12.8 | 17.3 | 150 | 40 | 50 | ||
HY5WS-10/30 | 10 | 6 | 8.0 | 15 | 10 | 30.0 | 25.6 | 34.6 | ||||||
HY5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 17 | 50.0 | 42.5 | 57.5 | ||||||
HY5WZ-5/13.5 | 电站 | 5 | 3 | 4.0 | 7.2 | 5 | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200/400 | 65 | 50 | ||
HY5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 10 | 27.0 | 23.0 | 31.0 | ||||||
HY5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 17 | 45.0 | 38.3 | 51.8 | ||||||
HY5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 51 | 134.0 | 114.0 | 154.0 | ||||||
HY5WR-5/135 | 电容量 | 5 | 3 | 4.0 | 7.2 | 5 | 13.5 | 10.5 | 400 | 65 | 50 | |||
HY5WR-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 10 | 27.0 | 21.0 | |||||||
HY5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 17 | 45.0 | 35.0 | |||||||
HY5WR-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 51 | 134.0 | 105.0 | |||||||
HY1.5W-0.28/1.3 | 低压 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | 84 | 1.3 | 75 | 25 | 50 | ||||
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.38* | 0.42 | 1.2 | 100 | 2.6 | ||||||||
HY5WD-4/9.5 | 发电机 | 4 | 3.15* | 3.2 | 5.7 | 100 | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 | 50 | ||
HY5WD-8/18.7 | 8 | 6.3* | 6.3 | 11.2 | - | 18.7 | 15.0 | 21.0 | ||||||
HY5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5* | 10.5 | 18.6 | - | 31.0 | 25.0 | 34.7 | ||||||
HY5WD-17.5/40 | 17.5 | 1.9* | 13.8 | 24.4 | - | 40.0 | 32.0 | 44.8 | ||||||
HY2.5WD-4/9.5 | 电动机 | 4 | 3.15* | 3.2 | 5.7 | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 200/400 | 40/65 | 50 | ||
HY2.5WD-8/18.7 | 8 | 6.3* | 6.3 | 11.2 | - | 18.7 | 15.0 | 21.0 | ||||||
HY2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5* | 10.5 | 18.6 | - | 30.1 | 25.0 | 34.7 | ||||||
HY1.5WD-2.4/6 | 电机中性点 | 2.4 | 1.9* | 1.9 | 3.4 | - | 6.0 | 5.0 | 200/400 | 40/65 | 50 | |||
HY1.5WD-4.8/12 | 2.8 | 3.15* | 3.8 | 6.8 | - | 12.0 | 10.0 | |||||||
HY1.5WD-8/19 | 8 | 6.3* | 6.4 | 11.4 | - | 19.0 | 15.9 | |||||||
HY1.5WD-10.5/23 | 10.5 | 8.4* | 8.4 | 14.9 | - | 23.0 | 19.2 | |||||||
HY1.5WD-12/26 | 12 | 9.6* | 9.6 | 17 | - | 26.0 | 21.6 | |||||||
HY1.5W-72/186 | 中性点 | 60 | 110 | 48 | 85 | 60 | 144 | 135 | 400/600 | 65/30 | 50 | |||
HY1.5W-72/186 | 72 | 110 | 58 | 103 | 72 | 185 | 174 | |||||||
HY5WZ.90/235 | 电站 | 90 | 66 | 72.5 | 230 | 90 | 235 | 201 | 264 | 600 | 80 | 50 | ||
HY5WZ.100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 100 | 260 | 221 | 299 | 600 | 80 | ||||
HY10WZ-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 100 | 260 | 221 | 291 | 800 | 100 |
备注:1、*为电机额定电压
2、瓷外套金属氧化锌避雷器技术参数与复合外套避雷器相同,型号中不加"H"
3、防污型避雷器型号后加"W"、高原型避雷器型号后加"G"
您还可以浏览
- 上一篇: HY1.5W-0.5/2.6低压氧化锌避雷器
- 下一篇: HY5WR-10/27电容型氧化锌避雷器