- 上一篇: 跌落式熔断器常见故障的防范措施有哪些?
- 下一篇: 氧化锌避雷器的打压试验周期是多长时间?
跌落式熔断器型号
- 跌落式熔断器参数选型

型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流KA | 冲击电压BIL | 工频电压KV |
HPRWG2-35/100 | 35 | 100 | 6.3 | 170 | 70 |
HPRWG2-35/200 | 35 | 200 | 8 | 170 | 70 |
HRW10-10F/100 | 10 | 100 | 6.3 | 110 | 42 |
HRW10-10F/200 | 10 | 200 | 8 | 110 | 42 |
HRW11-10/100 | 10 | 100 | 6.3 | 110 | 42 |
HRW11-10/200 | 10 | 200 | 8 | 110 | 42 |
HRW12-15/100 | 15 | 100 | 6.3 | 110 | 42 |
HRW12-15/200 | 15 | 200 | 8 | 110 | 42 |
PRWG1-10F/100 | 10 | 100 | 6.3 | 110 | 42 |
PRWG1-10F/200 | 10 | 200 | 12.5 | 110 | 42 |
PRWG1-35/100 | 35 | 100 | 6.3 | 170 | 70 |
PRWG1-35/200 | 35 | 200 | 8 | 170 | 70 |
以上是西高电器部分产品参数,更多产品内容型号请详看产品中心。