- 上一篇: 避雷器的基础知识和专业名词的介绍
- 下一篇: HY5WZ-17/45避雷器解决PLC系统防雷
交流无间隙复合外套金属氧化锌避雷器介绍
交流无间隙复合外套金属氧化锌避雷器主要产品电气性能参数
类别 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压(kV) | 系统标称电压(kV) | 持续运行电压(kV) | 直流1mA参考电压(不小于)(kV) | 0.75倍直流参考电压下漏流(不大于)(μA) | 陡坡冲击电流(不大于)(kV) | 雷电冲击电流(不大于)(kV) | 操作冲击残压(不大于)(kV) | 2mS方波通流容量(电流A、18次) | 4/10μS冲击电流(kV) |
低压 | H(Y)1.5W-0.28/1.30 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.60 | 30 | - | 1.30 | - | 75 | 25 |
H(Y)1.5W-0.5/2.60 | 0.50 | 0.38 | 0.42 | 1.20 | 30 | - | 2.60 | - | 75 | 25 | |
配电(S) | H(Y)5WS-5/15 | 5 | 3 | 4.0 | 7.5 | 30 | 17.3 | 15.0 | 12.8 | 120 | 65 |
H(Y)5WS-10/30 | 10 | 6 | 8.0 | 16.0 | 30 | 34.6 | 30.0 | 25.6 | 120 | 65 | |
H(Y)5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25.0 | 30 | 57.5 | 50.0 | 42.5 | 120 | 65 | |
电站(Z) | H(Y)5WZ-5/13.5 | 5 | 3 | 4.0 | 7.2 | 30 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 200 | 65 |
H(Y)5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 30 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | 200 | 65 | |
H(Y)5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24.0 | 30 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | 200 | 65 | |
H(Y)5WZ-51/134(130,125) | 51 | 35 | 40.8 | 73.0 | 40 | 154(150,154) | 134(130,125) | 114(112,110) | 400 | 65 100 | |
H(Y)5WZ-52.7/134(130,125) | 52.7 | 35 | 42.2 | 73.0 | 40 | 400 | |||||
H(Y)5WZ-54/134(130,125) | 54 | 35 | 43.2 | 74.0 | 40 | 400 | |||||
H(Y)10WZ-100/260 | 100 | 110 | 80 | 145 | 50 | 299 | 260 | 221 | 600 | 100 | |
H(Y)10WZ-102/265 | 102 | 110 | 81.6 | 148 | 50 | 305 | 265 | 226 | 600 | 100 | |
H(Y)10WZ-108/281 | 108 | 110 | 86.4 | 157 | 50 | 332 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
发电机(D) | H(Y)5WD-4/9.5 | *4 | 3.15 | 3.2 | 57 | 40 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 |
H(Y)5WD-8/18.7 | *8 | 6.3 | 6.3 | 11.2 | 40 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 400 | 65 | |
H(Y)5WD-13/31 | *13.5 | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 40 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 400 | 65 | |
H(Y)5WD-17.5/10 | *17.5 | 13.8 | 13.8 | 24.4 | 40 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 400 | 65 | |
H(Y)5WD-20/45 | *20 | 15.8 | 15.8 | 28.0 | 40 | 50.4 | 45.0 | 36.0 | 400 | 65 | |
H(Y)5WD-23/51 | *23 | 18.0 | 18.0 | 31.9 | 40 | 57.2 | 51.0 | 40.8 | 400 | 65 | |
H(Y)5WD-25/56.2 | *25 | 20.0 | 20.0 | 35.4 | 40 | 62.9 | 56.2 | 45.0 | 400 | 65 | |
旋转电机(D) | H(Y)2.5WD-4/9.5 | *4 | 31.5 | 3.2 | 5.7 | 30 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 65 |
H(Y)2.5WD-8/18.7 | *8 | 6.3 | 6.3 | 11.2 | 30 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 200 | 65 | |
H(Y)2.5WD-13.5/31 | *13.5 | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 30 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 65 | |
并联补偿电容器(R) | H(Y)5WR-8/13.5 | 5 | 3 | 4.0 | 7.2 | 40 | - | 13.5 | 10.5 | 400 |
65
65-100 |
H(Y)5WR-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 40 | 27.0 | 21.0 | 400 | |||
H(Y)5WR-17/44 | 17 | 10 | 13.6 | 24.0 | 50 | 46.0 | 35.0 | 400-1200 | |||
H(Y)5WR-48/134(130,125) | 48 | 35 | 38.1 | 73.0 | 50 | - | 134(130,125) | 105 | 400-1200 | 65-100 | |
H(Y)5WR-51/134(130,125) | 51 | 35 | 40.8 | 73.0 | 50 | 105 | 400-1200 | 65-100 | |||
H(Y)5WR-52.7/134(130,125) | 52.7 | 35 | 42.2 | 73.0 | 50 | 105 | 400-1200 | 65-100 | |||
H(Y)5WR-54/134(130,125) | 54 | 35 | 43.2 | 73.0 | 50 | 105 | 400-1200 | 65-100 | |||
变压器电抗器中性点 | H(Y)1.5W-55/132 | 55 | 110 | 44 | 79 | 40 | - | 132 | 126 | 400 | 65 |
H(Y)1.5W-60/144 | 60 | 110 | 48 | 85 | 40 | 144 | 135 | 400 | 65 | ||
H(Y)1.5W-72/186 | 72 | 110 | 58 | 103 | 40 | 186 | 174 | 400 | 65 | ||
H(Y)1.5W-73/200 | 73 | 110 | 58.4 | 105 | 40 | 200 | 165 | 400 | 65 | ||
电气化铁道(T) | H(Y)5WT-42/120 | 42 | 27.5 | 34 | 65 | 40 | 138 | 120 | 98 | 400 | 65 |
H(Y)5WT-84/240 | 84 | 55 | 68 | 130 | 40 | 276 | 240 | 196 | 400 | 65 | |
H(Y)10WT-42/120 | 42 | 27.5 | 34 | 65 | 40 | 138 | 120 | 98 | 400 | 65 | |
H(Y)10WT-84/240 | 84 | 55 | 68 | 130 | 40 | 276 | 240 | 196 | 400 | 65 | |
线路(X) | H(Y)10WX-17/60 | 17 | 10 |
|